序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
25170700143781 | 电子天平 | 0-220g 0.0001g | 个 | 1 | 详见技术规格书1 |
|
25170700690527 | 电子天平 | 电子天平\0-5kg 0.01g | 个 | 2 | / |
|
25170700971107 | 分析天平 | 分析天平\0-6000g 0.01g | 个 | 2 | / |
|
25149801356323 | 称重传感器 | 称重传感器\SB-5 | 个 | 12 | / |
|
25159800132405 | 标准砝码 | 1mg-500g E2级 | 套 | 2 | / |
|
25159800791060 | 标准砝码 | 标准砝码\1mg-20kg F1级 | 套 | 1 | / |
|
25159801593629 | 标准砝码 | 标准砝码\1mg-20kg E2级 | 套 | 1 | / |
|
25159801595776 | 标准砝码 | 标准砝码\100mg-20g F2级 | 套 | 2 | / |
|
25170700375916 | 电子天平 | 电子天平\0-6200g 0.01g | 个 | 1 | / |
|
25170700595221 | 电子天平 | 电子天平\0-210g 0.0001g | 个 | 2 | / |
|
25159800760755 | 标准砝码 | 标准砝码\5000kg M1级 | 个 | 6 | / |
|
25170700899111 | 电子分析天平 | 电子分析天平\0-200g 0.00001g | 个 | 1 | / |
|
25159800760755 | 标准砝码 | 标准砝码\5000kg M1级 | 个 | 6 | / |
|
25159800684326 | 标准砝码 | 标准砝码\1mg-200g E2级 | 套 | 2 | 检验或校准天平 |
|
25170700595221 | 电子天平 | 电子天平\0-210g 0.0001g | 个 | 1 | 取样称重 |
|
25171801159399 | 工业电子天平加载装置 | 工业电子天平加载装置\QS-C-600 | 个 | 1 | 详见技术规格书2 验收方式:根据《 物资和服务验收管理程序》开展验收工作。 |
|
25170700415345 | 电子天平 | 电子天平\0-220g 0.00001g | 个 | 1 | 详见技术规格书3 验收:根据《 物资和服务验收管理程序》开展验收工作。 |
|
25159800073192 | 标准砝码 | 1-5kg E2级 | 个 | 2 | 单位换算,个=套 |
|
25170700953950 | 电子天平 | 电子天平\0-70.2kg 0.1g | 个 | 4 | 分体式,精度满足《JJG 1036-2022D电子天平检定规程》II级要求,偏载误差在检定要求范围,需要提供第三方检定证书 |
|
25170700575673 | 电子天平 | 电子天平\0-320g 0.001g | 个 | 5 | 准确度符合《JJG 1036-2022电子天平检定规程》中II级要求,需要提供第三方检定证书 |
|
25159800167608 | 标准砝码 | 20kg E2级 | 个 | 5 | 需要提供第三方检定证书 |
|
25170700595216 | 电子天平 | 电子天平\0-30kg 0.1g | 个 | 4 | 精度符合《JJG 1036-2022电子天平检定规程》中II级要求,需要提供第三方检定证书 |
|
25170700690527 | 电子天平 | 电子天平\0-5kg 0.01g | 个 | 5 | 精度满足《JJG 1036-2022电子天平检定规程》中II级要求,偏载误差在检定要求范围内,需要提供第三方检定证书 |
|
25170700259981 | 电子天平 | 电子天平\0-5.1kg 0.001g | 个 | 3 | 详见技术规格书4 |
|
25170700375916 | 电子天平 | 电子天平\0-6200g 0.01g | 个 | 7 | 详见技术规格书4 |
|
25170701103507 | 电子天平 | 电子天平\0-1.22kg 0.01g | 个 | 1 | 详见技术规格书5,单位个对应台 |
|
25170700339694 | 电子天平 | 电子天平\0-10kg 0.01g | 个 | 10 | 带称量触摸屏,采用分体模块化,操作显示屏可与称量基座分离通过信号线连接,信号线长度不小于3m;方形秤盘,秤体外形尺寸限定长不大于360mm,宽不大于300mm。底部四角带天平装置。电子天平带第三方检定证书。 |
|
25170700233084 | 电子天平 | 电子天平\0-10.1kg 0.01g | 台 | 5 | 详见技术规格书6 |
|
25170700233080 | 电子天平 | 电子天平\0-15kg 0.01g | 台 | 3 | 详见技术规格书7 |
|
25149801586849 | 称重指示变送器 | 称重指示变送器\GM7702 | 个 | 2 | 电源:DC24V±5%;工作温度:-10℃-40℃;功耗:约0.8W;传感器电源:DC5V,100mA;零点调整范围:传感器为3mV/V时为0.00-12mV;输入灵敏度:0.1uV/d;输入范围:0.00-15mV(传感器为3mV/V);转换方式:Sigma-Delta;最高显示精度:1/100000;附带第三方检定报告,且须同时提供检定/校准证书的真实性有效证明,至少通过2种方式(官网/ |
|
25170700339694 | 电子天平 | 电子天平\0-10kg 0.01g | 个 | 2 | 带称量触摸屏,采用分体模块化,操作显示屏可与称量基座分离通过信号线连接,信号线长度不小于3m;方形秤盘,秤体外形尺寸限定长不大于360mm,宽不大于300mm。底部四角带天平装置。电子天平带第三方校准证书。 |
|
25170700595281 | 电子天平 | 电子天平\0-15kg 0.1g | 个 | 2 | 7英寸彩色TFT触摸屏,秤盘尺寸172mm×205mm(宽×深),最小称量值20g,外形尺寸:147mm×360×434mmmm(高×宽×深),采用分体模块化,操作显示屏可与称量基座分离通过信号线连接,信号线长度不小于3m。底部四角带天平装置。电子天平带第三方校准证书。 |
|
25170700233084 | 电子天平 | 电子天平\0-10.1kg 0.01g | 台 | 1 | 详见技术规格书8 |
|
25170700233080 | 电子天平 | 电子天平\0-15kg 0.01g | 台 | 1 | 称量触摸屏,采用分体模块化,操作显示屏可与称量基座分离通过信号线连接,信号线长度不小于3m;方形秤盘,秤体外形尺寸限定长不大于360mm,宽不大于300mm。底部四角带天平装置。电子天平带第三方校准证书。 |
|
25170700375916 | 电子天平 | 电子天平\0-6200g 0.01g | 个 | 7 | 称量范围:0-6200g精度:0.01g;精细量程的可读性0.01g;最大称量值的重复性误差(sd):0.01g;取样样品称量时精度要求0.01g;1/10最大量程的重复性误差(sd):0.01g;线性误差:0.01g。典型稳定时间:2s;16个称量单位切换,可在全量程范围内去皮;内置多种称量应用程序:计件称量、百分比称量、动态称量、自由因子、统计功能、内置日期时间功能,按键触发的外置砝码矫正,设定抗过载保护;背亮液晶显示器;显示控制终端与天平机体分离,附加显示终端数据线(5米)两根。需提供第三方检定报告,入厂进行复检 |
|
25170700233084 | 电子天平 | 电子天平\0-10.1kg 0.01g | 台 | 2 | 附带第三方检定,年计划单位为个,个对应台。精细量程的可读性0.01g;最大称量值的重复性误差(sd):0.01g;取样样品称量时精度要求0.01g;1/10最大量程的重复性误差(sd):0.01g;线性误差:0.01g。典型稳定时间:2s;16个称量单位切换,可在全量程范围内去皮;内置多种称量应用程序:计件称量、百分比称量、动态称量、自由因子、统计功能、内置日期时间功能,按键触发的外置砝码矫正,设定抗过载保护;背亮液晶显示器;显示控制终端与天平机体分离,附加显示终端数据线(5米)两根。需提供第三方检定报告,入厂进行复检 |
|
25170700318749 | 电子天平 | 电子天平\0-300g 0.001g | 个 | 2 | 详见技术规格书9;附带第三方检定报告 |
|
25159800767534 | 标准砝码 | 标准砝码\1000kg M1级 | 个 | 10 | 详见技术规格书10;附带第三方检定报告 |
|
25159801384968 | 标准砝码 | 标准砝码\500kg M1级 | 个 | 2 | 详见技术规格书11;附带第三方检定报告 |
|
25159801413498 | 标准砝码 | 标准砝码\1-250kg M1级 | 个 | 2 | 详见技术规格书12;附带第三方检定报告 |
|
25149801234492 | 称重传感器 | 称重传感器\PBK-M-7-30-2 | 个 | 1 | / |
|
25149801234493 | 称重传感器 | 称重传感器\PBK-M-7-60-2 | 个 | 1 | / |
|
25159800073191 | 标准砝码 | 1-500g E2级 | 个 | 1 | 三废四,C45钢,耐腐蚀,圆柱形,塑盒包装,内衬环保泡棉,12个,带检定合格证书。 |
|
25159800073192 | 标准砝码 | 1-5kg E2级 | 个 | 6 | 形状:圆柱形 |
|
25159801235908 | 标准砝码 | 标准砝码\10kg E2级 | 个 | 7 | 形状:圆柱形 |
|
25170700143781 | 电子天平 | 0-220g 0.0001g | 个 | 2 | 详见技术规格书13 |
|
25170700415345 | 电子天平 | 电子天平\0-220g 0.00001g | 个 | 2 | 详见技术规格书14 |
|
25159800073192 | 标准砝码 | 1-5kg E2级 | 个 | 5 | 1、精度等级:E1 2、测量范围:1mg-20kg |
|
25159801122096 | 标准砝码 | 标准砝码\1kg E2级 | 个 | 5 | 1、精度等级:E1 2、测量范围:1mg-20kg |
|
25170700143781 | 电子天平 | 电子天平\0-220g 0.0001g | 个 | 1 | 详见技术规格书13 |
|
25170700415345 | 电子天平 | 电子天平\0-220g 0.00001g | 个 | 1 | 详见技术规格书14 |
|
25170700233084 | 电子天平 | 电子天平\0-10.1kg 0.01g | 台 | 1 | 1、最大称量值:10.1kg 2、可读性:0.1g 3、稳定时间:1.5S 4、重复性:0.04g 5、含第三方检验报告 |
|
25170700415345 | 电子天平 | 电子天平\0-220g 0.00001g | 个 | 2 | 1、最大称量值:220g 2、可读值:0.01mg 3、稳定时间:2S 4、线性误差:±0.1mg 5、含第三方检验报告 |
|
25170700617146 | 电子天平 | 电子天平\0-5.1kg 0.1g | 个 | 2 | 1、最大称量值:5.1kg 2、读数精度:0.1mg 3、稳定时间:3S 4、线性误差:±0.1mg 5、含第三方检验报告 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade