广西电网公司2025年第四批生产技术专业生产技改及修理等5个项目施工公开框架招标采购项目招标公告
(项目编号:CG0400022002123970)
1.招标条件
本招标项目广西电网公司2025年第四批生产技术专业生产技改及修理等5个项目施工公开框架招标采购项目已批准建设(项目审批、核准或备案情况和建设单位详见招标公告附件), 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:1.招标范围:详见附件A-项目信息清单。
2.中标数量限制:有,标的2中最大中标数量限制为2,即同一投标人在同一标的中最多只能中2个标段;标的3、标的4、标的5中最大中标数量限制为1,同一投标人在同一标的中最多只能中1个标段。
3.框架招标有效期:详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:包工部分包料,工程甲供设备、材料按南方、广西发布的采购目录执行。施工单位负责提供的设备及材料需满足、广西电网标准技术条件书的要求
2.5资格审查方式:资格后审。
2.6招标分类:框架。
2.7标的清单及分包情况:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标段名称 | 建设单位 | 安全文明施工费(万元) | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 招标文件收取费用(元) | 投标保证金(元) |
1 | 500kV生产项目施工 | 11750.000000 | / | 广西电网公司2026-2028年500kV生产项目施工 | 广西电网公司及所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
2 | 220kV生产项目施工 | 38855.000000 | 2 | 南宁网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 南宁 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
玉林网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 玉林 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
河池网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 河池 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
钦州网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 钦州 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
防城港网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 防城港 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
梧州网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 梧州 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
北海网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 北海 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
贵港网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 贵港 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
崇左网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 崇左 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
贺州网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 贺州 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
3 | 110kV生产项目施工 | 59495.000000 | 1 | 南宁网区2025-2026年110kV输电专业生产项目施工 | 南宁 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
南宁网区2025-2026年110kV变电专业生产项目施工 | 南宁 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林网区2026-2027年110kV生产项目施工(一) | 玉林 原供电区域及所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林网区2026-2027年110kV生产项目施工(二) | 玉林 供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
河池网区2026-2027年110kV生产项目施工 | 河池 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
钦州网区2026-2027年110kV生产项目施工 | 钦州 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
防城港网区2026-2027年110kV生产项目施工 | 防城港 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
梧州网区2026-2027年110kV生产项目施工 | 梧州 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
北海网区2026-2027年110kV生产项目施工 | 北海 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
贵港网区2026-2027年110kV生产项目施工 | 贵港 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
崇左网区2026-2027年110kV生产项目施工 | 崇左 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
来宾网区2026-2027年110kV生产项目施工 | 来宾 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
百色网区2026-2027年110kV生产项目施工(一) | 百色 原供电区域及所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
百色网区2026-2027年110kV生产项目施工(二) | 百色 供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
4 | 35kV生产项目施工 | 48875.000000 | 1 | 南宁网区2025-2026年35kV输电专业生产项目施工 | 南宁 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
南宁网区2025-2026年35kV变电专业生产项目施工 | 南宁 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林网区2026-2027年35kV生产项目施工(一) | 玉林 原供电区域及所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林网区2026-2027年35kV生产项目施工(二) | 玉林 供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
河池网区2026-2027年35kV生产项目施工(一) | 河池 原供电区域及所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
河池网区2026-2027年35kV生产项目施工(二) | 河池供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
钦州网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 钦州 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
防城港网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 防城港 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
梧州网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 梧州 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
北海网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 北海 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
贵港网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 贵港 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
崇左网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 崇左 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
来宾网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 来宾 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
百色网区2026-2027年35kV生产项目施工(一) | 百色 原供电区域及所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
百色网区2026-2027年35kV生产项目施工(二) | 百色供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
5 | 土建类生产技改及修理项目施工 | 12698.000000 | 1 | 南宁、崇左、百色网区及电科院土建类生产技改及修理项目施工 | 南宁、崇左、百色 及其供电区域内新电力集团所属单位, 电 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
柳州、来宾、河池网区土建类生产技改及修理项目施工 | 柳州、来宾、河池 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
桂林、贺州网区及桂林培训中心土建类生产技改及修理项目施工 | 桂林、贺州局及其区域内新电力公司,贺州新供电公司, 桂培中心 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
玉林、贵港、梧州网区土建类生产技改及修理项目施工 | 玉林、贵港、梧州 及其供电区域内新电力集团所属单位 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 | ||||
钦州、防城港、北海网区及北海培训中心土建类生产技改及修理项目施工 | 钦州、防城港、北海局及其电区域内新电力公司, 北培中心 | 有 | 有 | 否 | 收取 | 10,000.00 |
注:实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 在中华人民共和国境内注册,持有合法有效的企业法人营业执照。 |
2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包(标段)投标或者未划分标包(标段)的同一招标项目(标的)的投标。 |
3 | 不接受联合体投标。 |
4 | 在工程所在地政府及中国电力招标采购网没有处于限制投标资格的处罚期内。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 持有合法有效的电力工程施工总承包一级资质或以上资质,或输变电工程专业承包一级资质。
| 500kV生产项目施工 |
2 | 持有合法有效的电力工程施工总承包二级或以上资质,或输变电工程专业承包二级或以上资质。
| 220kV生产项目施工 |
3 | 持有合法有效的电力工程施工总承包三级或以上资质,或输变电工程专业承包三级或以上资质。
| 110kV生产项目施工,35kV生产项目施工 |
4 | 持有合法有效的建筑工程施工总承包三级或以上资质,或建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质。 | 土建类生产技改及修理项目施工 |
5 | 项目经理( | 500kV生产项目施工 |
6 | 项目经理(
| 220kV生产项目施工,110kV生产项目施工,35kV生产项目施工 |
7 | 项目经理(
| 土建类生产技改及修理项目施工 |
8 | 持有合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类一级许可 | 500kV生产项目施工 |
9 | 持有合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类二级或以上许可。 | 220kV生产项目施工 |
10 | 旧证:持有合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类三级或以上许可。 新证:持有合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类二级(110千伏以下)、承修类二级(110千伏以下)、承试类二级(110千伏以下)或以上许可。 | 110kV生产项目施工 |
11 | 旧证:持有合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类四级或以上许可。 新证:持有合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类三级或以上许可。 | 35kV生产项目施工 |
12 | 持有国家建设行政管理部门颁发的合法有效的安全生产许可证。 | 500kV生产项目施工,220kV生产项目施工,110kV生产项目施工,35kV生产项目施工,土建类生产技改及修理项目施工 |
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。
注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过(
10.3异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国电力招标采购网供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
11.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn