广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目招标公告
(项目编号:CG0400022002306792)
1.招标条件
本招标项目广西电网公司2026年第二批省级物资集中公开招标项目, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:本次招标采购的物资主要为 OS2省、地级主站基础软硬件、准入控制设备、计量生产调度平台自主可控配套软硬件等标的,根据2026年省级批采002批(招标)、2026年省级批采001批(招标)补充各需求单位上报的需求量及2026年省级批采001批(招标)流标标的,按需求量的金额划分标包,合计36个标的,44个标包。
2.2招标范围:1.本次招标采购的物资主要为 OS2省、地级主站基础软硬件、准入控制设备、计量生产调度平台自主可控配套软硬件等标的,根据2026年省级批采002批(招标)、2026年省级批采001批(招标)补充各需求单位上报的需求量及2026年省级批采001批(招标)流标标的,按需求量的金额划分标包,合计36个标的,44个标包。
2.中标数量限制:①标的“OS2省、地级主站基础软硬件”最大中标数量限制为 1。②其余标的无中标数量限制。
3.最高限价:有。详见附件1标的物清单。
4.报价方式:按总价报价。
2.3招标项目所在地区:广西。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的物清单及分包情况:
| 序号 | 标的名称 | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 投标保证金 |
| 1 | 10kV真空断路器(站内设备) | / | 1 | 1 | 10kV真空断路器(站内设备)1 | 214.79 | 214.79 | 否 | 10000 |
| 2 | 10kV隔离开关(站内设备) | / | 1 | 1 | 10kV隔离开关(站内设备)1 | 118.45 | 118.45 | 否 | 10000 |
| 3 | 绝缘架空电缆(1kV、10kV) | / | 1 | 1 | 绝缘架空电缆(1kV、10kV)1 | 961.723045 | 961.723045 | 否 | 10000 |
| 4 | 生产材料 | / | 1 | 1 | 生产材料1 | 266.541464 | 266.541464 | 否 | 10000 |
| 5 | 电力金具 | / | 1 | 1 | 电力金具1 | 211.231085 | 211.231085 | 否 | 10000 |
| 6 | 授时安全防护装置 | / | 1 | 1 | 授时安全防护装置1 | 230 | 230 | 否 | 10000 |
| 7 | 变压器配件 | / | 1 | 1 | 变压器配件1 | 212.307 | 212.307 | 否 | 10000 |
| 8 | 安全可控数据网络网管系统 | / | 1 | 1 | 安全可控数据网络网管系统1 | 197 | 197 | 否 | 10000 |
| 9 | 视频会议辅助设备 | / | 1 | 1 | 视频会议辅助设备1 | 117.042 | 117.042 | 否 | 10000 |
| 10 | 档案室设备 | / | 1 | 1 | 档案室设备1 | 484.859182 | 484.859182 | 否 | 10000 |
| 11 | 多媒体系统 | / | 1 | 1 | 多媒体系统1 | 171.3148 | 171.3148 | 否 | 10000 |
| 12 | 厨房设备 | / | 1 | 1 | 厨房设备1 | 190.8 | 190.8 | 否 | 10000 |
| 13 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 1 | 6 | 1 | OS2省、地级主站基础软硬件1 | 640 | 640 | 否 | 10000 |
| 2 | OS2省、地级主站基础软硬件2 | 521 | 521 | 否 | 10000 | ||||
| 3 | OS2省、地级主站基础软硬件3 | 426.95 | 426.95 | 否 | 10000 | ||||
| 4 | OS2省、地级主站基础软硬件4 | 386 | 386 | 否 | 10000 | ||||
| 5 | OS2省、地级主站基础软硬件5 | 248 | 248 | 否 | 10000 | ||||
| 6 | OS2省、地级主站基础软硬件6 | 116.84 | 116.84 | 否 | 10000 | ||||
| 14 | 专用空调(含精密空调) | / | 1 | 1 | 专用空调(含精密空调)1 | 155.41 | 155.41 | 否 | 10000 |
| 15 | 电能质量监测装置 | / | 2 | 1 | 电能质量监测装置1 | 418.6 | 418.6 | 否 | 10000 |
| 2 | 电能质量监测装置2 | 409.5 | 409.5 | 否 | 10000 | ||||
| 16 | LED大屏幕 | / | 2 | 1 | LED大屏幕1 | 521.89 | 521.89 | 否 | 10000 |
| 2 | LED大屏幕2 | 508.747211 | 508.747211 | 否 | 10000 | ||||
| 17 | 消防系统 | / | 1 | 1 | 消防系统1 | 143.34 | 143.34 | 否 | 10000 |
| 18 | 视频监控系统 | / | 1 | 1 | 视频监控系统1 | 207.6 | 207.6 | 否 | 10000 |
| 19 | 门禁系统 | / | 1 | 1 | 门禁系统1 | 172.05 | 172.05 | 否 | 10000 |
| 20 | 测控装置 | / | 2 | 1 | 测控装置1 | 79.55 | 79.55 | 否 | 10000 |
| 2 | 测控装置2 | 17 | 17 | 否 | 3400 | ||||
| 21 | 电力线载波设备 | / | 1 | 1 | 电力线载波设备1 | 239.2 | 239.2 | 否 | 10000 |
| 22 | 清污机 | / | 1 | 1 | 清污机1 | 232.35 | 232.35 | 否 | 10000 |
| 23 | 二次系统远程运维管控平台(保护) | / | 1 | 1 | 二次系统远程运维管控平台(保护)1 | 302 | 302 | 否 | 10000 |
| 24 | 智能实训装置 | / | 1 | 1 | 智能实训装置1 | 248 | 248 | 否 | 10000 |
| 25 | 二次系统远程运维管控平台(自动化) | / | 1 | 1 | 二次系统远程运维管控平台(自动化)1 | 223 | 223 | 否 | 10000 |
| 26 | 消弧线圈配件 | / | 1 | 1 | 消弧线圈配件1 | 690 | 690 | 否 | 10000 |
| 27 | 内外网网关 | / | 1 | 1 | 内外网网关1 | 751 | 751 | 否 | 10000 |
| 28 | 准入控制设备 | / | 1 | 1 | 准入控制设备1 | 1742.933346 | 1742.933346 | 否 | 10000 |
| 29 | 网络潜伏威胁探针 | / | 1 | 1 | 网络潜伏威胁探针1 | 220 | 220 | 否 | 10000 |
| 30 | 分布式存储 | / | 1 | 1 | 分布式存储1 | 299.333333 | 299.333333 | 否 | 10000 |
| 31 | 110kV保护、综合自动化系统改造总包(常规站) | / | 1 | 1 | 110kV保护、综合自动化系统改造总包(常规站)1 | 537.9128 | 537.9128 | 否 | 10000 |
| 32 | 软件许可 | / | 1 | 1 | 软件许可1 | 142.0667 | 142.0667 | 否 | 10000 |
| 33 | 计量生产调度平台自主可控配套软硬件 | / | 1 | 1 | 计量生产调度平台自主可控配套软硬件1 | 1097.2576 | 1097.2576 | 否 | 10000 |
| 34 | 变电站智能辅助系统 | / | 1 | 1 | 变电站智能辅助系统1 | 160 | 160 | 否 | 10000 |
| 35 | 视频会议系统 | / | 1 | 1 | 视频会议系统1 | 222.4 | 222.4 | 否 | 10000 |
| 36 | 断路器配件 | / | 1 | 1 | 断路器配件1 | 118.104 | 118.104 | 否 | 10000 |
备注:(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大
中标包数的标包。(2)本项目招标文件不收取费用。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求


