推广 热搜: 项目招标公告  物资采购项目招标公告  【重新招标】招标公告  2020-2022  (二次)-招标公告  项目-招标公告  环保  机组  招标公告  施工项目 

成都成房置业有限公司1-1-27

详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-866 1-1-11 中坝街105号1栋1单元1楼127号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-867 1-1-27 中坝街105号1栋1单元1楼110号 19.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-868 1-1-31 中坝街105号1栋1单元1楼116号 34.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-869 1-1-36 中坝街105号1栋1单元1楼123号 36.45平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-870 1-1-39 中坝街105号1栋2单元1楼105号.106号.107号 65.48平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-871 1-1-40 青羊区中坝街105号1栋2单元1层109号 102.72平方米 商业 60个月 每年递增2% 95元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-872 1-1-30 中坝街105号1栋1单元1楼115号 41.26平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-873 1-1-32 中坝街105号1栋1单元1楼117号 38.90平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-874 1-1-38 中坝街105号1栋1单元1楼125号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-875 1-2-2 中坝街105号1栋1单元2楼201号 82平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-876 1-1-5 培风路408号、410号1层 146.06平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 125元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-877 1-1-6 中坝街141号、139号、137号 215.52平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 133元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-878 1-1-42 中坝街105号1栋2单元1楼114号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-879 1-1-12 中坝街105号1栋1单元1楼128号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-880 1-1-14 中坝街105号1栋1单元1楼130号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-881 1-1-44 中坝街105号1栋2单元1楼118号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-882 1-3-2至1-3-14 中坝街105号1栋1单元3楼302号、303号、304号、305号、306号、307号、308号、青羊区中坝街105号1栋1单元3层311号、312号、313号、314号、315号、316号 902.49平方米 商业 60个月 每年递增2% 39元/㎡/月 130000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-883 1-1-1 中坝街105号1栋2单元120、121 40.65平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 132元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-884 1-2-14、1-2-15、1-2-16、1-2-17、1-2-18、1-2-19、1-2-20 中坝街105号1栋1单元2楼213号、214号、215号、216号、217号、218号、219号 324.51平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 70000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-885 1-1-34 中坝街105号1栋1单元1楼119号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2024-886 1-1-8 中坝街131号、129号 148.72平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 125元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2024-887 1-1-7 中坝街135号、133号 152.96平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 125元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2024-888 1-4-1至1-4-39 中坝街105号1栋1单元4楼401至411、433至439、426至432、412至425号 2592.63平方米 商业 60个月 每年递增2% 37元/㎡/月 390000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2024-889 1-1-41 中坝街105号1栋2单元1楼113号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2024-890 1-5-1至1-5-39 中坝街105号1栋1单元5楼501号-511号、533号-539号、526号-532号、512号-525号 2487.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 34元/㎡/月 390000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2024-891 1-1-28 中坝街105号1栋1单元1楼111号 19.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2024-892 1-2-6、1-2-7、1-2-8、1-2-9、1-2-10、1-2-11、1-2-12、1-2-13 中坝街105号1栋1单元2楼205号、206号、207号、208号、209号、210号、211号、212号 349.14平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2024-893 1-1-13 中坝街105号1栋1单元1楼129号 33.05平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2024-894 1-1-3 培风路400号、402号1层 152.96平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 125元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2024-895 1-2-3、1-2-4、1-2-5 中坝街105号1栋1单元2楼202号、203号、204号 189.17平方米 商业 60个月 每年递增2% 49元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2024-896 1-1-29 中坝街105号1栋1单元1楼112号.113号 39平方米 商业 60个月 每年递增2% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2024-897 1-1-16 中坝街121号1层 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2024-898 1-1-33 中坝街105号1栋1单元1楼118号 34.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2024-899 1-1-35 中坝街105号1栋1单元1楼120号.121号.122号 40.65平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2024-900 1-1-37 中坝街105号1栋1单元1楼124号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2024-901 1-1-2 培风路398号1楼 38.71平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 132元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2024-902 1-1-43 中坝街105号1栋2单元1楼115号、116号.117号 40.65平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21