推广 热搜: 项目招标公告  物资采购项目招标公告  【重新招标】招标公告  2020-2022  (二次)-招标公告  项目-招标公告  环保  机组  招标公告  施工项目 

成都交投资产经营管理有限公司东客站1

详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都交投资产经营管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-2301 东客站1 东客站西广场地下配套服务区part2-3 649.50平方米 商业 1年以上不超过4年(含4年) 自第2年起较上年递增8% 81元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-2302 东客站2 东客站西广场地下配套服务区part2-4 649.50平方米 商业 1年以上不超过4年(含4年) 自第2年起较上年递增8% 81元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-2303 站厅商业 长途客运站候车大厅第5间1楼 120平方米 商业 1年以上不超过4年(含4年) 自第2年起较上年递增6% 156元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-2304 马鞍山站点1 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-5 27.05平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-2305 马鞍山站点2 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-6 27.05平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-2306 马鞍山站点3 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-8 27.05平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-2307 马鞍山站点4 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-9 27.05平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-2308 马鞍山站点5 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-10 88.18平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-2309 马鞍山站点6 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-11 57.08平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-2310 马鞍山站点7 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-12 80.16平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-2311 马鞍山站点8 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-13 80.16平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-2312 马鞍山站点9 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-15 35.67平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-2313 马鞍山站点10 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-10 88.18平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-2314 马鞍山站点11 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-11 57.08平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-2315 马鞍山站点12 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-12 80.16平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-2316 马鞍山站点13 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-13 80.16平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-2317 马鞍山站点14 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-14 80.16平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-2318 马鞍山站点15 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-15 35.69平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-2319 马鞍山站点16 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4 684.30平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-2320 马鞍山站点17 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5 684.30平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2024-2321 马鞍山站点18 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-6-1 692.42平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2024-2322 马鞍山站点19 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼2-3-1 233.52平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2024-2323 马鞍山站点20 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼2-4 200平方米 办公 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2024-2324 马鞍山站点21 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼3-1-1 282.10平方米 商业 1年以上不超过3年(含3年) 20元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2024-2325 竹韵菁华1 二环路西二段2号附4-5号-2 58.62平方米 商业 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 137元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2024-2326 竹韵菁华2 二环路西二段2号附19号 85.04平方米 商业 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 134元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2024-2327 动车基地1 华净路28号 116.79平方米 商业 1年以上不超过4年(含4年) 自第2年起较上年递增6% 79.80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2024-2328 动车基地2 民旺二路83号 92.03平方米 商业 1年 自第2年起较上年递增6% 23元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2024-2329 高速大厦1 武侯区洗面桥街30号高速大厦1楼 142.50平方米 商业 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2024-2330 高速大厦2 武侯区洗面桥街30号高速大厦3楼 337.95平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2024-2331 高速大厦3 武侯区洗面桥街30号高速大厦3楼 190平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2024-2332 高速大厦4 武侯区洗面桥街30号高速大厦4楼 3152.18平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2024-2333 高速大厦5 武侯区洗面桥街30号高速大厦19楼 97.92平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 32.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2024-2334 高速大厦6 武侯区洗面桥街30号高速大厦19楼 169.43平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 32.60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2024-2335 高速大厦7 武侯区洗面桥街30号高速大厦20楼 242.54平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 33.75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2024-2336 高速大厦8 武侯区洗面桥街30号高速大厦20楼 228.92平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 33.75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2024-2337 高速大厦9 武侯区洗面桥街30号高速大厦14楼 307.46平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2024-2338 高速大厦10 武侯区洗面桥街30号高速大厦14楼 36.64平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2024-2339 高速大厦11 武侯区洗面桥街30号高速大厦14楼 242.54平方米 办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第4年起较上年递增6% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2024-2340 司乘公寓 东站长途客运站司乘公寓1层、3层 1923平方米 商业、办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第3年起较上年递增6% 68193元/月 100000元 100元/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2024-2341 王贾服务区 金牛区凤凰立交外侧沙河源街道王贾村4.5.6组 6968.99平方米 商业、办公 1年以上不超过4年(含4年) 自第2年起较上年递增6% 285189.12元/月 100000元 100元/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本、资产租赁安全协议书、连带保证合同(见附件1)
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21