推广 热搜: 项目招标公告  物资采购项目招标公告  【重新招标】招标公告  2020-2022  (二次)-招标公告  项目-招标公告  环保  机组  招标公告  施工项目 

成都成房置业有限公司8-2-2

详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-2528 3-1-3 锦江区红豆树街3号1层 191.62平方米 商业 60个月 每年递增2% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-2529 3-2-2 锦江区红豆树街5号2层1号 405.18平方米 商业 60个月 每年递增2% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-2530 2-1-5 锦江区红豆树街29号1层 163.92平方米 商业 60个月 每年递增2% 71元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-2531 1-2-1 锦江区红豆树街43号2层1号 324.49平方米 商业 60个月 每年递增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-2532 1-2-2 锦江区红豆树街49号2层1号 322.68平方米 商业 60个月 每年递增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-2533 2-1-2 锦江区红豆树街21号1层 179.02平方米 商业 60个月 每年递增2% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-2534 3-1-4 锦江区红豆树街7号1层 244.98平方米 商业 60个月 每年递增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-2535 3-1-1 锦江区海棠路1916号1层 93.08平方米 商业 60个月 每年递增2% 66元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-2536 1-1-5 锦江区红豆树街55号1层 153.89平方米 商业 60个月 每年递增2% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-2537 2-1-1 锦江区红豆树街19号1层 72.34平方米 商业 60个月 每年递增2% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-2538 8-2-2 锦江区红豆树街131号2层1号 384.24平方米 商业 60个月 每年递增2% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-2539 1-1-4 锦江区红豆树街53号1层 137.97平方米 商业 60个月 每年递增2% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-2540 1-1-9 锦江区红豆树街65号1层 178.58平方米 商业 60个月 每年递增2% 73元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-2541 2-2-1 锦江区红豆树街17号2层1号 335.07平方米 商业 60个月 每年递增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-2542 2-1-4 锦江区红豆树街27号1层 141.97平方米 商业 60个月 每年递增2% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-2543 2-2-3 锦江区红豆树街31号2层1号 202.66平方米 商业 60个月 每年递增2% 48元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-2544 2-2-2 锦江区红豆树街23号2层1号 297.96平方米 商业 60个月 每年递增2% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-2545 8-1-1 锦江区红豆树街123号1层 199.58平方米 商业 60个月 每年递增2% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-2546 8-2-1 锦江区红豆树街125号2层1号 285.82平方米 商业 60个月 每年递增2% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-2547 3-1-2 锦江区海棠路1918号1层 194.77平方米 商业 60个月 每年递增2% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21