物资类2025年OS2地级主站配网分析应用(成套)、OS2主站精密空调系统等公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022001949638)
1.招标条件
本招标项目物资类2025年OS2地级主站配网分析应用(成套)、OS2主站精密空调系统等公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:物资类2025年OS2地级主站配网分析应用(成套)、OS2主站精密空调系统等公开招标,共计10个标的,15个标包。
2.2招标范围:物资类2025年OS2地级主站配网分析应用(成套)、OS2主站精密空调系统等公开招标,招标范围为:OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2地级主站配网分析应用(成套)、OS2地级主站主网分析应用(成套)、OS2省级主站基础功能及平台(成套)、OS2地级主站电网运行管理功能(成套)等。。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况
|    标的编号  |    标的名称  |    标的概算金额(万元)  |    标包编号  |    标包名称  |    标包概算金额(万元)  |    物资编码  |    物资名称  |    最高限价(万元)  |    计量单位  |    标包预估量  |    中标比例(框招)(%)  |    中标限制  |    投标保证金要求  |    资格预审(资质能力评价)对应品类名称  |    运行评价对应品类名称  |    履约评价对应品类名称  |    需求单位  | 
|    1  |    【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  |    7213.32  |    1-1  |    【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  |    6630.42  |    010016100054  |    OS2省、地级主站基础软硬件  |    6630.42  |    套  |    1  |    /  |    限中一包  |    无要求  |    /  |    /  |    OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  |    调度中心  | 
|    1-2  |    【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  |    393.7  |    010016100054  |    OS2省、地级主站基础软硬件  |    393.7  |    套  |    1  |    /  |    调度中心  | ||||||||
|    1-3  |    【1-3】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  |    189.2  |    010016100054  |    OS2省、地级主站基础软硬件  |    189.2  |    套  |    4  |    /  |    贵阳 、兴义 、调度中心  | ||||||||
|    2  |    【2】OS2地级主站配网分析应用(成套)  |    575  |    2-1  |    【2-1】OS2地级主站配网分析应用(成套)  |    340  |    010016100027  |    OS2地级主站配网分析应用  |    340  |    套  |    1  |    /  |    限中一包  |    无要求  |    /  |    /  |    OS2地级主站配网分析应用(成套)  |    兴义  | 
|    2-2  |    【2-2】OS2地级主站配网分析应用(成套)  |    235  |    010016100027  |    OS2地级主站配网分析应用  |    235  |    套  |    1  |    /  |    铜仁  | ||||||||
|    3  |    【3】OS2地级主站主网分析应用(成套)  |    572  |    3-1  |    【3-1】OS2地级主站主网分析应用(成套)  |    335  |    010016100025  |    OS2地级主站主网分析应用  |    335  |    套  |    1  |    /  |    限中一包  |    无要求  |    /  |    /  |    OS2地级主站主网分析应用(成套)  |    铜仁  | 
|    3-2  |    【3-2】OS2地级主站主网分析应用(成套)  |    237  |    010016100025  |    OS2地级主站主网分析应用  |    237  |    套  |    1  |    /  |    都匀  | ||||||||
|    4  |    【4】OS2省级主站基础功能及平台(成套)  |    397.72  |    4-1  |    【4-1】OS2省级主站基础功能及平台(成套)  |    397.72  |    010016100074  |    OS2省级主站基础功能及平台  |    397.72  |    套  |    1  |    /  |    /  |    无要求  |    /  |    /  |    OS2省级主站基础功能及平台(成套)  |    调度中心  | 
|    5  |    【5】OS2地级主站电网运行管理功能(成套)  |    374  |    5-1  |    【5-1】OS2地级主站电网运行管理功能(成套)  |    374  |    010016100090  |    OS2地级主站电网运行管理功能  |    374  |    套  |    1  |    /  |    /  |    无要求  |    /  |    /  |    /  |    调度中心  | 
|    6  |    【6】OS2地级主站基础功能及平台(成套)  |    266.1  |    6-1  |    【6-1】OS2地级主站基础功能及平台(成套)  |    266.1  |    010016100055  |    OS2地级主站基础功能及平台  |    266.1  |    套  |    1  |    /  |    /  |    无要求  |    /  |    /  |    OS2地级主站基础功能及平台(成套)  |    贵阳  | 
|    7  |    【7】OS2主站精密空调系统  |    208.652  |    7-1  |    【7-1】OS2主站精密空调系统  |    135.252  |    010016100068  |    OS2主站精密空调系统  |    135.252  |    套  |    18  |    /  |    限中一包  |    无要求  |    /  |    /  |    OS2主站精密空调系统  |    贵阳  | 
|    7-2  |    【7-2】OS2主站精密空调系统  |    73.4  |    010016100068  |    OS2主站精密空调系统  |    73.4  |    套  |    3  |    /  |    毕节  | ||||||||
|    8  |    【8】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套)  |    190.45  |    8-1  |    【8-1】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套)  |    190.45  |    010015100583  |    调度自动化系统主站交流不间断电源系统  |    190.45  |    套  |    4  |    /  |    /  |    无要求  |    /  |    /  |    OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套)  |    毕节 、调度中心  | 
|    9  |    【9】OS2地级主站保护定值整定功能(成套)  |    253  |    9-1  |    【9-1】OS2地级主站保护定值整定功能(成套)  |    253  |    010016100024  |    OS2地级主站保护定值整定功能  |    253  |    套  |    2  |    /  |    /  |    无要求  |    /  |    /  |    OS2地级主站保护定值整定功能(成套)  |    六盘水 、都匀  | 
|    10  |    【10】OS2地级主站保护运行监控功能(成套)  |    95  |    10-1  |    【10-1】OS2地级主站保护运行监控功能(成套)  |    95  |    010016100089  |    OS2地级主站保护运行监控功能  |    95  |    套  |    1  |    /  |    /  |    无要求  |    /  |    /  |    OS2地级主站保护运行监控功能(成套)  |    六盘水  | 
明细限价:
|    标的编号  |    标的名称  |    标的概算金额(万元)  |    标包编号  |    标包名称  |    标包概算金额(万元)  |    项目名称(招标方案)  |    项目名称  |    明细限价(万元)  | 
|    1  |    【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  |    7213.32  |    1-1  |    【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  |    6630.42  |    贵州电网OS2备调系统基础软硬件  |    贵州电网省级备用调度自动化系统建设  |    6630.42  | 
|    1-2  |    【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  |    393.7  |    贵州电网OS2边缘集群系统基础软硬件  |    贵州电网省级调度主站边缘计算集群建设  |    393.7  | |||
|    1-3  |    【1-3】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  |    189.2  |    贵阳 OS2系统高效运维功能基础软硬件  |    贵阳 调度自动化OCS高效运维系统建设  |    31.2  | |||
|    兴义 OS2系统配网功能基础软硬件  |    兴义 2023年度调度自动化配网OCS系统功能加装  |    111  | ||||||
|    贵州电网OS2系统母线负荷预测功能基础软硬件  |    贵州电网基于人工智能技术的母线负荷预测功能改造  |    27  | ||||||
|    贵州电网OS2系统新能源可开放容量评估与提升研究基础软硬件  |    大规模新能源多时间尺度可开放容量评估与提升技术  |    20  | ||||||
|    2  |    【2】OS2地级主站配网分析应用(成套)  |    575  |    2-1  |    【2-1】OS2地级主站配网分析应用(成套)  |    340  |    兴义 OS2配网分析应用功能  |    兴义 2023年度调度自动化配网OCS系统功能加装  |    340  | 
|    2-2  |    【2-2】OS2地级主站配网分析应用(成套)  |    235  |    铜仁 OS2配网分析应用功能  |    铜仁 2023年度调度自动化配网OCS系统功能加装  |    235  | |||
|    3  |    【3】OS2地级主站主网分析应用(成套)  |    572  |    3-1  |    【3-1】OS2地级主站主网分析应用(成套)  |    335  |    铜仁 OS2主网分析应用功能  |    铜仁 2023年度调度自动化主网OCS功能加装  |    335  | 
|    3-2  |    【3-2】OS2地级主站主网分析应用(成套)  |    237  |    都匀 OS2主网分析应用功能  |    都匀 2023年度调度自动化主网OCS系统功能加装  |    237  | |||
|    4  |    【4】OS2省级主站基础功能及平台(成套)  |    397.72  |    4-1  |    【4-1】OS2省级主站基础功能及平台(成套)  |    397.72  |    贵州电网OS2主网功能加装  |    贵州电网电力调度控制中心2023年度调度自动化主网OCS系统功能加装  |    397.72  | 
|    5  |    【5】OS2地级主站电网运行管理功能(成套)  |    374  |    5-1  |    【5-1】OS2地级主站电网运行管理功能(成套)  |    374  |    贵州电网OS2自动化运行管理等功能  |    贵州配网OMS系统自动化运行管理等模块35个功能加装及改造  |    374  | 
|    6  |    【6】OS2地级主站基础功能及平台(成套)  |    266.1  |    6-1  |    【6-1】OS2地级主站基础功能及平台(成套)  |    266.1  |    贵阳 OS2高效运维功能  |    贵阳 调度自动化OCS高效运维系统建设  |    266.1  | 
|    7  |    【7】OS2主站精密空调系统  |    208.652  |    7-1  |    【7-1】OS2主站精密空调系统  |    135.252  |    贵阳 变电站通信机房精密空调  |    贵阳 220kV后午变15个站点通信机房通信空调更换工程  |    135.252  | 
|    7-2  |    【7-2】OS2主站精密空调系统  |    73.4  |    毕节 调度大楼16楼机房精密空调  |    毕节 2024年调度自动化机房UPS及精密空调加装  |    57.4  | |||
|    毕节 调度大楼14楼机房精密空调  |    毕节 2024年调度大楼14楼机房UPS及精密空调更换  |    16  | ||||||
|    8  |    【8】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套)  |    190.45  |    8-1  |    【8-1】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套)  |    190.45  |    毕节 OS2自动化机房不间断电源系统(UPS)  |    毕节 2024年调度自动化机房UPS及精密空调加装  |    83.8  | 
|    毕节 调度大楼14楼机房不间断电源系统(UPS)  |    毕节 2024年调度大楼14楼机房UPS及精密空调更换  |    25.68  | ||||||
|    贵州电网OS2备调通信机房不间断电源系统(UPS)  |    贵州电网省级备用中心通信机房配套设备建设工程  |    80.97  | ||||||
|    9  |    【9】OS2地级主站保护定值整定功能(成套)  |    253  |    9-1  |    【9-1】OS2地级主站保护定值整定功能(成套)  |    253  |    六盘水 主网整定计算系统国产化改造项目  |    六盘水 主网整定计算系统国产化改造项目  |    94  | 
|    都匀 基于云平台的整定计算系统软件加装项目  |    都匀 电力调度控制中心2024-2025年常规技改——基于云平台的整定计算系统软件加装项目  |    159  | ||||||
|    10  |    【10】OS2地级主站保护运行监控功能(成套)  |    95  |    10-1  |    【10-1】OS2地级主站保护运行监控功能(成套)  |    95  |    六盘水 二次运维模式优化---保护定值远程智能运维系统搭建  |    二次运维模式优化---保护定值远程智能运维系统搭建  |    95  | 
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(三)其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价方式为总价报价;其他详见标的物清单及开标一览表。
(2)其他:本项目不收取投标样品。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
|    通用资格要求  | |
|    序号  |    内容  | 
|    1  |    投标人必须按照要求,在()上完成供应商登记。  | 
|    2  |    中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内。  | 
|    3  |    凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。(专用资格另行要求的除外)  | 
|    4  |    凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。  | 
|    5  |    不接受联合体投标。  | 
|    6  |    单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。  | 
|    7  |    其他不得存在的情形:供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。处于供应商黑名单预警名单中“不接受投标”、“市场禁入”情形的。  | 
3.2专用资格要求
|    专用资格要求  | ||
|    序号  |    内容  |    关联标的/标包/标段  | 
|    1  |    1.接受标的物代理商投标。标的物中的主要产品(服务器)制造商不得与其代理商同时参与同一标包投标,同一制造商的同一品牌的同一型号产品只允许一个有效的代理商参与投标; 2.投标人应提供投标主要产品(服务器)原厂商出具的授权文件及售后服务承诺函并加盖原厂商公章。  |    【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)  | 
|    2  |    1.接受标的物代理商投标。标的物中的主要产品(UPS)制造商不得与其代理商同时参与同一标包投标,同一制造商的同一品牌的同一型号产品只允许一个有效的代理商参与投标; 2.投标人应提供投标主要产品(UPS)原厂商出具的授权文件及售后服务承诺函并加盖原厂商公章。  |    【8】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套)  | 
|    3  |    1.接受标的物代理商投标。标的物中的主要产品(系统功能软件)制造商不得与其代理商同时参与同一标包投标,同一制造商的同一品牌的同一型号产品只允许一个有效的代理商参与投标; 2.投标人应提供投标主要产品(系统功能软件)原厂商出具的授权文件及售后服务承诺函并加盖原厂商公章。  |    【9】OS2地级主站保护定值整定功能(成套),【10】OS2地级主站保护运行监控功能(成套)  | 
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的  注册登记,如实递交有关信息,并经  运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在  
    未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn


