广西电网公司2025年省级物资集中采购第二批公开招标招标公告
(项目编号:CG0400022002047713)
1.招标条件
本招标项目广西电网公司2025年省级物资集中采购第二批公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:本次招标采购的物资主要为10kV电缆振荡波测试仪、35kV保护、综合自动化系统改造总包(常规站)、35kV干式空心并联电抗器等标的,根据 2025 年省级批采 002批(招标)各需求单位上报的需求量,按需求量的金额划分标包,合计 69个标的,78个标包。
2.2招标范围:1.本次招标采购的物资主要为10kV电缆振荡波测试仪、35kV保护、综合自动化系统改造总包(常规站)、35kV干式空心并联电抗器等标的,根据 2025 年省级批采 002批(招标)各需求单位上报的需求量,按需求量的金额划分标包,合计 69个标的,78个标包。
2.中标数量限制:①标的“多媒体系统”最大中标数量限制为1。②其余标的无中标数量限制。
3.最高限价:有。详见附件1。
4.报价方式:按总价报价。
2.3招标项目所在地区:广西。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 投标保证金(元) |
1 | 中压调压器 | 125.000000 | / | 1 | 中压调压器1 | 125.000000 | 125.000000 | 否 | 10,000.00 |
2 | 开关柜配件 | 58.754000 | / | 1 | 开关柜配件1 | 58.754000 | 58.754000 | 否 | 10,000.00 |
3 | 工器具及材料 | 200.665300 | / | 1 | 工器具及材料1 | 200.665300 | 200.665300 | 否 | 10,000.00 |
4 | 隔离开关配件 | 70.528750 | / | 1 | 隔离开关配件1 | 70.528750 | 70.528750 | 否 | 10,000.00 |
5 | 断路器配件 | 162.095000 | / | 1 | 断路器配件1 | 162.095000 | 162.095000 | 否 | 10,000.00 |
6 | 变压器配件 | 237.625000 | / | 1 | 变压器配件1 | 237.625000 | 237.625000 | 否 | 10,000.00 |
7 | 稳控精准切负荷终端 | 296.000000 | / | 1 | 稳控精准切负荷终端1 | 296.000000 | 296.000000 | 否 | 10,000.00 |
8 | 主站安稳装置 | 437.600000 | / | 1 | 主站安稳装置1 | 437.600000 | 437.600000 | 否 | 10,000.00 |
9 | 35kV保护、综合自动化系统改造总包(常规站) | 472.000000 | / | 1 | 35kV保护、综合自动化系统改造总包(常规站)1 | 472.000000 | 472.000000 | 否 | 10,000.00 |
10 | 调度数据网设备(非新建平面) | 174.910000 | / | 1 | 调度数据网设备(非新建平面)1 | 174.910000 | 174.910000 | 否 | 10,000.00 |
11 | 综合数据网设备(非新建平面) | 196.370000 | / | 1 | 综合数据网设备(非新建平面)1 | 196.370000 | 196.370000 | 否 | 10,000.00 |
12 | 铁件 | 62.030264 | / | 1 | 铁件1 | 62.030264 | 62.030264 | 否 | 10,000.00 |
13 | 电梯 | 244.140000 | / | 1 | 电梯1 | 244.140000 | 244.140000 | 否 | 10,000.00 |
14 | 消防系统 | 212.502300 | / | 1 | 消防系统1 | 212.502300 | 212.502300 | 否 | 10,000.00 |
15 | 试验仪器仪表 | 104.500000 | / | 1 | 试验仪器仪表1 | 104.500000 | 104.500000 | 否 | 10,000.00 |
16 | 电力标准气体 | 55.615000 | / | 1 | 电力标准气体1 | 55.615000 | 55.615000 | 否 | 10,000.00 |
17 | LED大屏幕 | 190.723369 | / | 1 | LED大屏幕1 | 190.723369 | 190.723369 | 否 | 10,000.00 |
18 | 专用空调(含精密空调) | 224.764361 | / | 1 | 专用空调(含精密空调)1 | 224.764361 | 224.764361 | 否 | 10,000.00 |
19 | OS2地级主站基础功能及平台 | 4403.740000 | / | 1 | OS2地级主站基础功能及平台1 | 1898.100000 | 1898.100000 | 否 | 10,000.00 |
2 | OS2地级主站基础功能及平台2 | 1066.240000 | 1066.240000 | 否 | 10,000.00 | ||||
3 | OS2地级主站基础功能及平台3 | 1022.000000 | 1022.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
4 | OS2地级主站基础功能及平台4 | 366.600000 | 366.600000 | 否 | 10,000.00 | ||||
5 | OS2地级主站基础功能及平台5 | 50.800000 | 50.800000 | 否 | 10,000.00 | ||||
20 | 电力金具 | 61.069000 | / | 1 | 电力金具1 | 61.069000 | 61.069000 | 否 | 10,000.00 |
21 | OS2省级主站安自运行监控功能 | 271.000000 | / | 1 | OS2省级主站安自运行监控功能1 | 271.000000 | 271.000000 | 否 | 10,000.00 |
22 | 万兆IPS | 193.048000 | / | 1 | 万兆IPS1 | 193.048000 | 193.048000 | 否 | 10,000.00 |
23 | 流量监控设备 | 50.750000 | / | 1 | 流量监控设备1 | 50.750000 | 50.750000 | 否 | 10,000.00 |
24 | 应用防火墙 | 518.730000 | / | 1 | 应用防火墙1 | 518.730000 | 518.730000 | 否 | 10,000.00 |
25 | 数据库审计设备 | 130.085000 | / | 1 | 数据库审计设备1 | 130.085000 | 130.085000 | 否 | 10,000.00 |
26 | 网页防篡改软件 | 58.766700 | / | 1 | 网页防篡改软件1 | 58.766700 | 58.766700 | 否 | 10,000.00 |
27 | 网络潜伏威胁探针 | 76.533200 | / | 1 | 网络潜伏威胁探针1 | 76.533200 | 76.533200 | 否 | 10,000.00 |
28 | 多联机、中央空调 | 185.622900 | / | 1 | 多联机、中央空调1 | 185.622900 | 185.622900 | 否 | 10,000.00 |
29 | 避雷器在线监测系统 | 54.782000 | / | 1 | 避雷器在线监测系统1 | 54.782000 | 54.782000 | 否 | 10,000.00 |
30 | 变电站微环境智能监控系统 | 85.012000 | / | 1 | 变电站微环境智能监控系统1 | 85.012000 | 85.012000 | 否 | 10,000.00 |
31 | 动力环境监控系统 | 145.429000 | / | 1 | 动力环境监控系统1 | 145.429000 | 145.429000 | 否 | 10,000.00 |
32 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 1289.730000 | / | 1 | OS2省、地级主站基础软硬件1 | 1036.930000 | 1036.930000 | 否 | 10,000.00 |
2 | OS2省、地级主站基础软硬件2 | 152.800000 | 152.800000 | 否 | 10,000.00 | ||||
3 | OS2省、地级主站基础软硬件3 | 100.000000 | 100.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
33 | 电力监控系统网络安全态势感知主站系统 | 290.000000 | / | 1 | 电力监控系统网络安全态势感知主站系统1 | 290.000000 | 290.000000 | 否 | 10,000.00 |
34 | 入侵检测系统 | 85.000000 | / | 1 | 入侵检测系统1 | 85.000000 | 85.000000 | 否 | 10,000.00 |
35 | 数据网络网管系统 | 89.000000 | / | 1 | 数据网络网管系统1 | 89.000000 | 89.000000 | 否 | 10,000.00 |
36 | 调度自动化系统KVM系统 | 223.940000 | / | 1 | 调度自动化系统KVM系统1 | 223.940000 | 223.940000 | 否 | 10,000.00 |
37 | 变电站380V低压配电柜 | 202.994500 | / | 1 | 变电站380V低压配电柜1 | 202.994500 | 202.994500 | 否 | 10,000.00 |
38 | 库房智能化管理系统 | 51.880000 | / | 1 | 库房智能化管理系统1 | 51.880000 | 51.880000 | 否 | 10,000.00 |
39 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 63.200000 | / | 1 | 66kVSF6瓷柱式断路器1 | 63.200000 | 63.200000 | 否 | 10,000.00 |
40 | 智能站自动调试平台 | 496.500000 | / | 1 | 智能站自动调试平台1 | 496.500000 | 496.500000 | 否 | 10,000.00 |
41 | 二次系统远程运维管控平台(保护) | 412.000000 | / | 1 | 二次系统远程运维管控平台(保护)1 | 412.000000 | 412.000000 | 否 | 10,000.00 |
42 | 机房动力环境监控设备 | 151.923309 | / | 1 | 机房动力环境监控设备1 | 151.923309 | 151.923309 | 否 | 10,000.00 |
43 | 35kV干式空心并联电抗器 | 509.520000 | / | 1 | 35kV干式空心并联电抗器1 | 509.520000 | 509.520000 | 否 | 10,000.00 |
44 | 35kV站用油浸式变压器 | 164.659888 | / | 1 | 35kV站用油浸式变压器1 | 164.659888 | 164.659888 | 否 | 10,000.00 |
45 | 变电站智能网关 | 55.000000 | / | 1 | 变电站智能网关1 | 55.000000 | 55.000000 | 否 | 10,000.00 |
46 | 互感器检定装置 | 295.000000 | / | 1 | 互感器检定装置1 | 295.000000 | 295.000000 | 否 | 10,000.00 |
47 | 安全网关 | 309.635010 | / | 1 | 安全网关1 | 309.635010 | 309.635010 | 否 | 10,000.00 |
48 | 核相仪 | 78.350000 | / | 1 | 核相仪1 | 78.350000 | 78.350000 | 否 | 10,000.00 |
49 | 计量设备周转箱 | 133.100000 | / | 1 | 计量设备周转箱1 | 133.100000 | 133.100000 | 否 | 10,000.00 |
50 | 运维审计设备 | 595.000000 | / | 1 | 运维审计设备1 | 595.000000 | 595.000000 | 否 | 10,000.00 |
51 | 网络版防病毒软件 | 184.930000 | / | 1 | 网络版防病毒软件1 | 184.930000 | 184.930000 | 否 | 10,000.00 |
52 | IDS | 384.000000 | / | 1 | IDS1 | 384.000000 | 384.000000 | 否 | 10,000.00 |
53 | 数据脱敏设备 | 67.733330 | / | 1 | 数据脱敏设备1 | 67.733330 | 67.733330 | 否 | 10,000.00 |
54 | 运维操作审计系统 | 50.000000 | / | 1 | 运维操作审计系统1 | 50.000000 | 50.000000 | 否 | 10,000.00 |
55 | 交流不间断电源系统(UPS)(不含变电站)(20kVA及以上) | 213.074000 | / | 1 | 交流不间断电源系统(UPS)(不含变电站)(20kVA及以上)1 | 213.074000 | 213.074000 | 否 | 10,000.00 |
56 | 自动化立体库 | 68.000000 | / | 1 | 自动化立体库1 | 68.000000 | 68.000000 | 否 | 10,000.00 |
57 | 预装式35kV变电站 | 1559.500000 | / | 1 | 预装式35kV变电站1 | 1559.500000 | 1559.500000 | 否 | 10,000.00 |
58 | 110kV保护、综合自动化系统改造总包(常规站) | 1514.359600 | / | 1 | 110kV保护、综合自动化系统改造总包(常规站)1 | 1414.359600 | 1414.359600 | 否 | 10,000.00 |
2 | 110kV保护、综合自动化系统改造总包(常规站)2 | 100.000000 | 100.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
59 | 自主可控办公软件套装 | 126.666700 | / | 1 | 自主可控办公软件套装1 | 126.666700 | 126.666700 | 否 | 10,000.00 |
60 | 软件机器人 | 820.593800 | / | 1 | 软件机器人1 | 820.593800 | 820.593800 | 否 | 10,000.00 |
61 | 备份一体机 | 67.724000 | / | 1 | 备份一体机1 | 67.724000 | 67.724000 | 否 | 10,000.00 |
62 | 10kV电缆振荡波测试仪 | 55.000000 | / | 1 | 10kV电缆振荡波测试仪1 | 55.000000 | 55.000000 | 否 | 10,000.00 |
63 | 串联谐振耐压装置 | 290.000000 | / | 1 | 串联谐振耐压装置1 | 290.000000 | 290.000000 | 否 | 10,000.00 |
64 | 计量自动化监控系统 | 1215.797200 | / | 1 | 计量自动化监控系统1 | 709.500000 | 709.500000 | 否 | 10,000.00 |
2 | 计量自动化监控系统2 | 506.297200 | 506.297200 | 否 | 10,000.00 | ||||
65 | 多媒体系统 | 1046.602081 | 1 | 1 | 多媒体系统1 | 626.829881 | 626.829881 | 否 | 10,000.00 |
2 | 多媒体系统2 | 419.772200 | 419.772200 | 否 | 10,000.00 | ||||
66 | 变电站自动化系统及继电保护配件 | 153.772800 | / | 1 | 变电站自动化系统及继电保护配件1 | 153.772800 | 153.772800 | 否 | 10,000.00 |
67 | 在线监测电力传感器配件 | 93.000000 | / | 1 | 在线监测电力传感器配件1 | 93.000000 | 93.000000 | 否 | 10,000.00 |
68 | 低压电力断路器配件 | 107.000000 | / | 1 | 低压电力断路器配件1 | 107.000000 | 107.000000 | 否 | 10,000.00 |
69 | 电力调度数字证书系统 | 102.000000 | / | 1 | 电力调度数字证书系统1 | 102.000000 | 102.000000 | 否 | 10,000.00 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照要求,在(, 注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过( 10.3投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国电力招标采购网供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。 11. |