物资类(OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)等)公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022002089397)
1.招标条件
本招标项目物资类(OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)等)公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:物资类(OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)等)公开招标,共计14个标的,20个标包。
2.2招标范围:OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)、OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套)、OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套)等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标比例(框招) | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 需求单位 | 备注 |
1 | 【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 5968.0045 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 2073.4 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 2073.4 | 套 | 1 | / | 限中一包 | 无要求 | / | / | OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 铜仁 |
|
1-2 | 【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 2073.4 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 2073.4 | 套 | 1 | / | 无要求 | 毕节 |
| |||||||
1-3 | 【1-3】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 982.63 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 982.63 | 套 | 1 | / | 无要求 | 调度中心 |
| |||||||
1-4 | 【1-4】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 527.2745 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 527.2745 | 套 | 1 | / | 无要求 | 调度中心 |
| |||||||
1-5 | 【1-5】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 311.3 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 311.3 | 套 | 5 | / | 无要求 | 调度中心、兴义 、毕节 、贵阳 |
| |||||||
2 | 【2】OS2省级主站基础软硬件(成套) | 665.14 | 2-1 | 【2-1】OS2省级主站基础软硬件(成套) | 665.14 | 050300100010056 | OS2省级主站基础软硬件 | 665.14 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站基础软硬件(成套) | 调度中心 |
|
3 | 【3】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 352.265 | 3-1 | 【3-1】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 352.265 | 050300100010042 | OS2地级主站基础功能及平台 | 352.265 | 套 | 3 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 六盘水 、贵阳 |
|
4 | 【4】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 214.7173 | 4-1 | 【4-1】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 214.7173 | 050300400010001 | 调度自动化系统主站交流不间断电源系统 | 214.7173 | 套 | 3 | / | / | 无要求 | / | / | OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 贵州电网公司本部、遵义 |
|
5 | 【5】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 195.861 | 5-1 | 【5-1】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 195.861 | 050300100010011 | OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理 | 195.861 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 调度中心 |
|
6 | 【6】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 165.2 | 6-1 | 【6-1】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 165.2 | 050300100010006 | OS2省级主站动态监视功能 | 165.2 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站动态监视功能(成套) | 调度中心 |
|
7 | 【7】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 160.6884 | 7-1 | 【7-1】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 160.6884 | 050300100010035 | OS2省级主站稳态分析应用 | 160.6884 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | / | 调度中心 |
|
8 | 【8】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 136.6 | 8-1 | 【8-1】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 136.6 | 050300100010002 | OS2省级主站基础功能及平台 | 136.6 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 调度中心 |
|
9 | 【9】OS2主站精密空调系统 | 68.382801 | 9-1 | 【9-1】OS2主站精密空调系统 | 41.382801 | 100801200010001 | OS2主站精密空调系统 | 41.382801 | 套 | 3 | / | 限中一包 | 无要求 | / | / | OS2主站精密空调系统 | 贵州电网公司本部 |
|
9-2 | 【9-2】OS2主站精密空调系统 | 27 | 100801200010001 | OS2主站精密空调系统 | 27 | 套 | 1 | / | 无要求 | 遵义 |
| |||||||
10 | 【10】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 64 | 10-1 | 【10-1】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 64 | 050300100010046 | OS2地级主站主网分析应用 | 64 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站主网分析应用(成套) | 毕节 |
|
11 | 【11】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 243 | 11-1 | 【11-1】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 193 | 050300100010028 | OS2省级主站保护定值整定功能 | 193 | 套 | 1 | / | 限中一包 | 无要求 | / | / | / | 调度中心 |
|
11-2 | 【11-2】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 50 | 050300100010028 | OS2省级主站保护定值整定功能 | 50 | 套 | 1 | / | 无要求 | 调度中心 |
| |||||||
12 | 【12】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 173 | 12-1 | 【12-1】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 173 | 050300100010029 | OS2省级主站保护运行监控功能 | 173 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 调度中心 |
|
13 | 【13】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 100 | 13-1 | 【13-1】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 100 | 050300100010017 | OS2地级主站保护运行监控功能 | 100 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 凯里 |
|
14 | 【14】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 39.8 | 14-1 | 【14-1】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 39.8 | 050300100010039 | OS2地级主站保护定值整定功能 | 39.8 | 套 | 2 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 毕节 、铜仁 |
|
明细限价:
标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 项目名称 | 明细最高限价(万元) |
1 | 【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 5968.0045 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 2073.4 | 铜仁 一体化电网运行监视与控制系统(OCS)到期更换 | 2073.4 |
1-2 | 【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 2073.4 | 毕节 一体化电网运行监视与控制系统(OCS)到期更换 | 2073.4 | |||
1-3 | 【1-3】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 982.63 | 贵州电网调度中心主调A节点资源池扩容 | 982.63 | |||
1-4 | 【1-4】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 527.2745 | 贵州电网省地配三级调度指挥控制系统(DCCS)自主可控改造 | 527.2745 | |||
1-5 | 【1-5】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 311.3 | 贵阳 电力监控系统调度自动化系统(OCS)商用密码管理合规性建设 | 25 | |||
兴义 自动化远程运维功能建设(全覆盖) | 48 | ||||||
毕节电网新能源风机凝冻预警及综合信息管理平台II期建设 | 50 | ||||||
新能源不确定环境下的电网自适应紧急控制技术研究 | 26 | ||||||
贵州电网在线预决策系统移植改造 | 162.3 | ||||||
2 | 【2】OS2省级主站基础软硬件(成套) | 665.14 | 2-1 | 【2-1】OS2省级主站基础软硬件(成套) | 665.14 | 贵州电网OCS系统自主可控适配性改造 | 665.14 |
3 | 【3】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 352.265 | 3-1 | 【3-1】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 352.265 | 贵阳 电力监控系统调度自动化系统(OCS)商用密码管理合规性建设 | 75 |
六盘水 2025年度主子站协同的配网自动对点功能加装 | 75 | ||||||
六盘水 2023年度调度自动化配网OCS系统功能加装 | 202.265 | ||||||
4 | 【4】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 214.7173 | 4-1 | 【4-1】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 214.7173 | 2024年计量自动化系统3.0建设计量自动化系统主站建设 | 118.7173 |
遵义 新OCS系统建设配套技改项目 | 96 | ||||||
5 | 【5】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 195.861 | 5-1 | 【5-1】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 195.861 | 调度中心2024年贵州电网安全生产监督管控系统安风体系智能辅助功能模块加装 | 195.861 |
6 | 【6】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 165.2 | 6-1 | 【6-1】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 165.2 | 贵州电网基于人工智能技术的母线负荷预测功能改造 | 165.2 |
7 | 【7】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 160.6884 | 7-1 | 【7-1】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 160.6884 | 贵州电网省地配三级调度指挥控制系统(DCCS)自主可控改造 | 160.6884 |
8 | 【8】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 136.6 | 8-1 | 【8-1】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 136.6 | 贵州电网在线预决策系统移植改造 | 136.6 |
9 | 【9】OS2主站精密空调系统 | 68.382801 | 9-1 | 【9-1】OS2主站精密空调系统 | 41.382801 | 2024年计量自动化系统3.0建设计量自动化系统主站建设 | 41.382801 |
9-2 | 【9-2】OS2主站精密空调系统 | 27 | 遵义 18楼通信机房精密空调更换 | 27 | |||
10 | 【10】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 64 | 10-1 | 【10-1】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 64 | 毕节电网新能源风机凝冻预警及综合信息管理平台II期建设 | 64 |
11 | 【11】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 243 | 11-1 | 【11-1】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 193 | 基于云计算BS模式的省调继电保护跨平台整定计算系统建设 | 193 |
11-2 | 【11-2】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 50 | 省调继电保护存量定值单电子化转换系统建设项目 | 50 | |||
12 | 【12】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 173 | 12-1 | 【12-1】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 173 | 贵州电网调度中心二次智能运维管控平台商用密码应用功能加装 | 173 |
13 | 【13】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 100 | 13-1 | 【13-1】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 100 | 凯里 -电力调度控制中心二次设备远程运维管控平台建设项目 | 100 |
14 | 【14】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 39.8 | 14-1 | 【14-1】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 39.8 | 铜仁 2025年继电保护存量定值单电子化转换 | 19.8 |
毕节 2025年继电保护存量定值单电子化转换系统加装项目 | 20 |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(三)其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价方式为总价报价;其他详见标的物清单及开标一览表。
(2)其他:本项目不收取投标样品。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求