第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:2026年第二批通用物资(矿用电缆)集中采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260106872, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1本项目为批次集采项目,采购模式为统采分签,
2.1.2本项目招标范围包括矿用电缆的供货、运输及相关服务,项目共分为2个标包。投标人按标包进行投标,不得选择包中部分范围进行投标。
标包一:集中采购矿用电缆44.135万米,涉及12家子 ,分别为中国神华能源股份 神东煤炭 、内蒙古平庄煤业(集团) 、内蒙古大雁矿业集团 、国能榆林能源 、国能包头能源 、国能(乌海)能源 、西部能源投资 、陕西神延煤炭 、宁夏煤业 、煤焦化 、国源电力 、广东电力 。
货物需求清单
| 序号 | 物料编码 | 物资名称及规格型号 | 数量(米) |
| 1 | 10000344 | 矿用变频橡套软电缆\MVFP\0.66/1.14kV\3×150+3×70/3 | 500 |
| 2 | 10002141 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 2000 |
| 3 | 10002143 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 1000 |
| 4 | 10002143 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 3000 |
| 5 | 10002143 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 1000 |
| 6 | 10002144 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 1000 |
| 7 | 10002144 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 10000 |
| 8 | 10002148 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 500 |
| 9 | 10081428 | 矿用交联电力电缆\MYJV42\8.7/10kV\3×120mm2 | 2600 |
| 10 | 10081448 | 矿用交联电力电缆\MYJV22\8.7/10kV\3×95mm2 | 5000 |
| 11 | 10081502 | 矿用塑料绝缘电力电缆\MVV\0.6/1kV\3×1.5mm2 | 200 |
| 12 | 10081638 | 矿用移动橡套软电缆\MYPTJ\3.6/6\3×95+3×50/3+3×2.5 | 5000 |
| 13 | 10081648 | 矿用移动橡套软电缆\MYPTJ\6/10kV\3×70+3×35/3+3×2.5 | 2000 |
| 14 | 10081662 | 矿用移动橡套软电缆\MYPTJ\8.7/10\3×50+3×25/3+3×2.5 | 2000 |
| 15 | 10081677 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.38/0.66kV\3×4+1×4 | 2500 |
| 16 | 10081700 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×25 | 150 |
| 17 | 10081704 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 4000 |
| 18 | 10081704 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 500 |
| 19 | 10081704 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 10000 |
| 20 | 10081724 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 500 |
| 21 | 10081724 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 1500 |
| 22 | 10081726 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\3×1.5 | 3000 |
| 23 | 10081731 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 1000 |
| 24 | 10081731 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 7000 |
| 25 | 10081731 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 10000 |
| 26 | 10081731 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 10000 |
| 27 | 10081731 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 150000 |
| 28 | 10081731 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 1000 |
| 29 | 10081731 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 300 |
| 30 | 10081732 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 3000 |
| 31 | 10081732 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 20000 |
| 32 | 10081732 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 65000 |
| 33 | 10081732 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 5000 |
| 34 | 10081732 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 500 |
| 35 | 10081732 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 8000 |
| 36 | 10081732 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 500 |
| 37 | 10081732 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 1500 |
| 38 | 10081768 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×10+1×10mm2 | 1000 |
| 39 | 10081771 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×16+1×10mm2 | 300 |
| 40 | 10081772 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×25+1×16mm2 | 100 |
| 41 | 10081774 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×4+1×4mm2 | 1000 |
| 42 | 10081774 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×4+1×4mm2 | 800 |
| 43 | 10081774 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×4+1×4mm2 | 30000 |
| 44 | 10081776 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×6+1×6mm2 | 3000 |
| 45 | 10081776 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×6+1×6mm2 | 1000 |
| 46 | 10081776 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×6+1×6mm2 | 10000 |
| 47 | 10081782 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×50+1×16mm2 | 500 |
| 48 | 10081805 | 矿用移动橡套软电缆\MYPT\1.9/3.3kV\3×70+3×25/3 | 1000 |
| 49 | 10176752 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×50 | 2000 |
| 50 | 10176761 | 电缆\MSPTJB\0.66/1.14kV\3×16+1×10+1×16mm2 | 3000 |
| 51 | 10176761 | 电缆\MSPTJB\0.66/1.14kV\3×16+1×10+1×16mm2 | 500 |
| 52 | 10201742 | 矿用移动软电缆MYPTJ\8.7/10kV\3×50+3×25/3+2.5mm2 | 3000 |
| 53 | 10216628 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×16 | 3000 |
| 54 | 10216628 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×16 | 5000 |
| 55 | 10697794 | 矿用交联电力电缆\MYJV22\8.7/10kV\3×300mm2 | 1000 |
| 56 | 10964140 | 矿用移动橡套软电缆\MYPTJ\3.6/6\3×35+3×16/3+3×2.5 | 1500 |
| 57 | 10964141 | 矿用移动橡套软电缆\MYPTJ\3.6/6\3×70+3×25/3+3×2.5 | 1500 |
| 58 | 11107109 | 矿用交联电力电缆\MYJV22\8.7/10kV\3×120mm2 | 2500 |
| 59 | 11244825 | 矿用移动橡套软电缆\MYPT\1.9/3.3kV\3×150+3×50/3 | 1500 |
| 60 | 11248319 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×35 | 2000 |
| 61 | 11298248 | 矿用塑料绝缘电力电缆\MVV\0.6/1kV\3×2.5mm2 | 200 |
| 62 | 11420508 | 矿用移动轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\2×1 | 600 |
| 63 | 11461276 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×95 | 2000 |
| 64 | 12906536 | 矿用移动橡套软电缆\MYPT\1.9/3.3kV\3×120+3×35/3mm2 | 2000 |
| 65 | 12923274 | 矿用变频橡套软电缆\MVFP\1.9/3.3kV\3×95+3×50/3+3×4 | 600 |
| 66 | 13018719 | 矿用移动电缆\MSPTJB\0.66/1.14\3×16+4×10/4+1×16 | 15000 |
| 67 | 13018719 | 矿用移动电缆\MSPTJB\0.66/1.14\3×16+4×10/4+1×16 | 5000 |
2.1.3交货期:合同签订90天内(具体交货批次与时间以招标人要求为准)。另各技术附件中有明确供货期限的,按文件执行。
2.1.4交货
(2)投标人须具有并提供所投产品有效的煤矿矿用产品安全标志证书。
财务要求:/
业绩要求:2021年7月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有并提供单份合同金额不低于200万元的矿用电缆供货合同业绩2份(单份合同中矿用电缆供货数量不少于500米;若投标人提供合同为框架(协议)/寄售合同,须提供符合上述要求的有效订单,且1个有效框架(协议)/寄售合同视为1个合格业绩。 若投标人仅提供订单,未提供对应的框架(协议)/寄售合同视为无效业绩。)。
投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;同时须提供合同对应的至少一张矿用电缆发票扫描件和该发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验的结果截图。发票扫描件须包含发票代码(电子发票除外)、发票号码、开票日期(不得晚于本项目招标文件开始购买时间)、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效业绩认定。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd


