广西电网公司2026年第五批省级物资集中公开招标项目
招标公告
(项目编号:CG0400022002385987)
1.招标条件
本招标项目广西电网公司2026年第五批省级物资集中公开招标项目, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:本次招标采购的物资主要为预装式预制舱式模块化变电站、变压器配件、防洪防汛设备等标的,根据2026年省级批采005批(招标)各需求单位上报的需求量,按需求量的金额划分标包,合计32个标的,36个标包。
2.2招标范围:1.本次招标采购的物资主要为预装式预制舱式模块化变电站、变压器配件、防洪防汛设备等标的,根据2026年省级批采005批(招标)各需求单位上报的需求量,按需求量的金额划分标包,合计32个标的,36个标包。
2.中标数量限制:①标的“应急充电方舱”、“软交换设备”、“电梯”、“预装式预制舱式模块化变电站”最大中标数量限制为 1。②其余标的无中标数量限制。
3.最高限价:有。详见附件1标的物清单。
4.报价方式:按总价报价。
2.3招标项目所在地区:广西。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
| 序号 | 标的名称 | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 投标保证金 | 备注 |
| 1 | 开关柜配件 | / | 1 | 1 | 开关柜配件1 | 262.323 | 262.323 | 否 | 10000 | / |
| 2 | 防洪防汛设备 | / | 1 | 1 | 防洪防汛设备1 | 312 | 312 | 否 | 10000 | / |
| 3 | 生产材料 | / | 1 | 1 | 生产材料1 | 243.1232 | 243.1232 | 否 | 10000 | / |
| 4 | 变压器配件 | / | 1 | 1 | 变压器配件1 | 329.3035 | 329.3035 | 否 | 10000 | / |
| 5 | 高空应急救援套装 | / | 1 | 1 | 高空应急救援套装1 | 137 | 137 | 否 | 10000 | / |
| 6 | 移动照明灯塔 | / | 1 | 1 | 移动照明灯塔1 | 308 | 308 | 否 | 10000 | / |
| 7 | 多媒体系统 | / | 1 | 1 | 多媒体系统1 | 108.49 | 108.49 | 否 | 10000 | / |
| 8 | 变电仪器仪表 | / | 1 | 1 | 变电仪器仪表1 | 101.694912 | 101.694912 | 否 | 10000 | / |
| 9 | 电力作业安全实训成套设备 | / | 1 | 1 | 电力作业安全实训成套设备1 | 267.22 | 267.22 | 否 | 10000 | / |
| 10 | 应急充电方舱 | 1 | 2 | 1 | 应急充电方舱1 | 708 | 708 | 否 | 10000 | / |
| 2 | 应急充电方舱2 | 566.2 | 566.2 | 否 | 10000 | |||||
| 11 | 中压调压器 | / | 1 | 1 | 中压调压器1 | 247.32 | 247.32 | 否 | 10000 | / |
| 12 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | / | 1 | 1 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器1 | 256.14 | 256.14 | 否 | 10000 | / |
| 13 | 清污机 | / | 1 | 1 | 清污机1 | 246.199999 | 246.199999 | 否 | 10000 | / |
| 14 | 电梯 | 1 | 2 | 1 | 电梯1 | 124.7 | 124.7 | 否 | 10000 | / |
| 2 | 电梯2 | 55 | 55 | 否 | 10000 | |||||
| 15 | 10kV预装式模块化配电房 | / | 1 | 1 | 10kV预装式模块化配电房1 | 264.438 | 264.438 | 否 | 10000 | / |
| 16 | 软交换设备 | 1 | 2 | 1 | 软交换设备1 | 120 | 120 | 否 | 10000 | / |
| 2 | 软交换设备2 | 120 | 120 | 否 | 10000 | |||||
| 17 | 专用空调(含精密空调) | / | 1 | 1 | 专用空调(含精密空调)1 | 230.8 | 230.8 | 否 | 10000 | / |
| 18 | 35kV-110kV干式电流互感器 | / | 1 | 1 | 35kV-110kV干式电流互感器1 | 320.815 | 320.815 | 否 | 10000 | / |
| 19 | 配电自动化馈线终端 | / | 1 | 1 | 配电自动化馈线终端1 | 113.4 | 113.4 | 否 | 10000 | / |
| 20 | 变电站综合仿真培训系统 | / | 1 | 1 | 变电站综合仿真培训系统1 | 155 | 155 | 否 | 10000 | / |
| 21 | 光纤复合架空地线光缆(OPGW) | / | 1 | 1 | 光纤复合架空地线光缆(OPGW)1 | 251.256409 | 251.256409 | 否 | 10000 | / |
| 22 | 500kV安稳装置 | / | 1 | 1 | 500kV安稳装置1 | 156.2864 | 156.2864 | 否 | 10000 | / |
| 23 | 20kV交流支柱绝缘子 | / | 1 | 1 | 20kV交流支柱绝缘子1 | 103.056 | 103.056 | 否 | 10000 | / |
| 24 | 预装式预制舱式模块化变电站 | 1 | 2 | 1 | 预装式预制舱式模块化变电站1 | 1198.3921 | 1198.3921 | 否 | 10000 | / |
| 2 | 预装式预制舱式模块化变电站2 | 1020 | 1020 | 否 | 10000 | |||||
| 25 | 35kV干式空心并联电抗器 | / | 1 | 1 | 35kV干式空心并联电抗器1 | 128 | 128 | 否 | 10000 | / |
| 26 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构 | / | 1 | 1 | 35kV-500kV交流变电站建筑钢结构1 | 396.48 | 396.48 | 否 | 10000 | / |
| 27 | 复合材料预制装配式防火墙 | / | 1 | 1 | 复合材料预制装配式防火墙1 | 420 | 420 | 否 | 10000 | / |
| 28 | 低压开关柜 | / | 1 | 1 | 低压开关柜1 | 391.4228 | 391.4228 | 否 | 10000 | / |
| 29 | 10kV移开式高压开关柜 | / | 1 | 1 | 10kV移开式高压开关柜1 | 125.1686 | 125.1686 | 否 | 10000 | / |
| 30 | 110kV线路保护屏(扩建及改造项目) | / | 1 | 1 | 110kV线路保护屏(扩建及改造项目)1 | 128 | 128 | 否 | 10000 | / |
| 31 | 云计算软件 | / | 1 | 1 | 云计算软件1 | 729 | 729 | 否 | 10000 | / |
| 32 | 计量自动化系统分布式平台基础设施 | / | 1 | 1 | 计量自动化系统分布式平台基础设施1 | 4939.36 | 4939.36 | 否 | 10000 | / |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(2)本项目招标文件不收取费用。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求


