2025年物资类(断路器模拟装置、北斗短报文收发测试设备等)公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022002120447)
1.招标条件
本招标项目2025年物资类(断路器模拟装置、北斗短报文收发测试设备等)公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:2025年物资类(断路器模拟装置、北斗短报文收发测试设备等)公开招标,共计8个标的,8个标包。
2.2招标范围:断路器模拟装置、北斗短报文收发测试设备、冲击电流发生器等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标比例(框招)(%) | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 交货期 | 需求单位 |
1 | 【1】北斗短报文收发测试设备等3种设备 | 227 | 1-1 | 【1-1】北斗短报文收发测试设备等3种设备 | 227 | 030003101276 | 北斗短报文收发测试设备 | 180 | 套 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 2026年6月30日前 | 电力科学研究院 |
030003101278 | 电力北斗便携检测平台 | 31 | 套 | 1 | ||||||||||||||
030003101277 | 电力北斗精度分析工具 | 16 | 套 | 1 | ||||||||||||||
2 | 【2】断路器模拟装置 | 200 | 2-1 | 【2-1】断路器模拟装置 | 200 | 091200800000003 | 断路器模拟装置 | 200 | 套 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 | |
3 | 【3】冲击电流发生器 | 170 | 3-1 | 【3-1】冲击电流发生器 | 170 | 090400700000001 | 冲击电流发生器 | 170 | 套 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 | |
4 | 【4】金属切削机床等5种设备 | 152 | 4-1 | 【4-1】金属切削机床等5种设备 | 152 | 030010100355 | 橡胶密封材料测定成套装置 | 5 | 套 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 | |
050011000001 | 金属切削机床 | 50 | 台 | 1 | ||||||||||||||
030003100904 | 电杆荷载位移测试仪 | 30 | 台 | 3 | ||||||||||||||
030003000700 | 电力设备内窥镜 | 30 | 台 | 1 | ||||||||||||||
030003000572 | 显微镜 | 37 | 台 | 1 | ||||||||||||||
5 | 【5】温度表校验装置等3种设备 | 83 | 5-1 | 【5-1】温度表校验装置等3种设备 | 83 | 030002000102 | 温度表校验装置 | 49 | 个 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 | |
030003000333 | 恒温槽 | 9 | 台 | 1 | ||||||||||||||
030003000607 | 转速与频率测试仪 | 25 | 套 | 1 | ||||||||||||||
6 | 【6】振荡波电缆局放测试仪 | 77 | 6-1 | 【6-1】振荡波电缆局放测试仪 | 77 | 030003101283 | 振荡波电缆局放测试仪 | 77 | 台 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 贵阳 | |
7 | 【7】冲击电压测量系统等3种设备 | 12.5 | 7-1 | 【7-1】冲击电压测量系统等3种设备 | 12.5 | 030003100936 | 温度巡检仪 | 4 | 台 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 | |
030003100867 | 冲击电压测量系统 | 6.6 | 套 | 2 | ||||||||||||||
030003000779 | 交直流耐压试验仪 | 1.9 | 台 | 2 | ||||||||||||||
8 | 【8】X射线荧光光谱仪 | 13 | 8-1 | 【8-1】X射线荧光光谱仪 | 13 | 030010100381 | X射线荧光光谱仪 | 13 | 台 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 |
备注:
(1)本项目所有标包交货期为:2026年6月30日前,物资明细报价表中交货期不一致的以此为准。
(2)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(三)其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价方式为总价报价;其他详见标的物清单及开标一览表
(2)其他:本项目不收取投标样品。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求